| Цена при бронировании до 31.03.2026г. | |
|---|---|
| Категория | Стоимость |
| Акши в обе стороны | 25 000 ₸ |
| Детские 5–12 и пенсионные | 23 000 ₸ |
| В одну сторону | 50% от цены |
| Дети до 5 лет без места бесплатно | |
| Время | Посёлок | Базы Отдыха | Место отправления | Текст ячейки |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Коктума | Мако | Хан Шатыр | Центр Коктумы, магазин Ак Ниет |
| Аман | Арманда | |||
| Зодиак | ЖасМир | |||
| У Петровича | Коктума | |||
| Токжан | Частный сектор | |||
| Фламинго | Зеленая крыша | |||
| Гостевые домики | Форт Верный | |||
| Фиеста | Аяла |
| Время | База Отдыха | Место отправления |
|---|---|---|
| 19:00 | Генеральская дача | на трассе, поворот к Генеральской |
| Куба | от ворот Кубы | |
| Аласу | от ворот д/о Аласу | |
| Черный Камень | от ворот д/о Черный Камень | |
| 19:10 | Grand Villa | от поворота отеля Grand Villa |
| Бриз | от ворот Admiral Resort | |
| Admiral Resort | ||
| 19:15 | Alakol Hawaii | на трассе, поворот на д/о Alakol Hawaii |
| Полевой Стан | на трассе, поворот к Полевому Стану | |
| 19:20 | Малика Delux | от ворот Уялы Резорт |
| Уялы Резорт | ||
| Алаколь Резорт | от ворот Алаколь Резорт | |
| Мандарин | ||
| Marsell Family Resort | ||
| Алаколь Sunrise | от ворот б/о Комфорт | |
| Комфорт |
| Время | База Отдыха | Место отправления |
|---|---|---|
| 19:20 | Rivera | от ворот б/о Комфорт |
| Africana | ||
| Самрук | от ворот д/о Самрук | |
| Карамерген | по трассе на повороте к б/о Карамерген и Самрук | |
| Панорама | от ворот д/о Пеликан | |
| Алтын Ебi | ||
| Эдем | ||
| 19:30 | Эдельвейс Atlantis Алмас-Брилиант Оазис Жалын Пеликан Мирас Уют Жасмин Робинзон (правый берег) | от ворот |
| Aquamarine Resort и Акниет | от ворот отеля Aquamarine Resort | |
| Алатениз | от ворот д/о Алатениз |
| Время | База Отдыха | Место отправления |
|---|---|---|
| 19:40 | Alakol relax | от ворот турбазы Алаколь |
| Алаколь турбаза | ||
| 19:50 | Koktem Grand Resort | от ворот д/о Жетысу |
| Holiday Alakol | ||
| Достар | ||
| Алтын Арык | ||
| PRIDE | ||
| Aiken Deluxe | ||
| Жетысу | ||
| Байтерек Резорт | ||
| Gold | ||
| Грин Хаус | ||
| Фрегат | ||
| Волна |
| Время | База Отдыха | Место отправления |
|---|---|---|
| 19:50 | АлмаАта 1,2 | от ворот д/о Жетысу |
| Алтын Балалык | ||
| Робинзон (левый Б берег) | ||
| Шыганак | ||
| 20:00 | Варадеро | от ворот д/о Варадеро |
| Самал | ||
| Тамаша | ||
| Demal Alakol Е Hotel | ||
| Нурай | ||
| Aqshi Resort | от ворот д/о Aqshi Resort | |
| Изумруд | от ворот д/о Изумруд | |
| Тумар | на трассе от поворота д/о Посейдон | |
| Лазурный Берег | ||
| Посейдон |